初級 平成25年度国別男女別合格者数
国名 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
中国 | 598 | 3,085 | 3,683 |
ベトナム | 59 | 271 | 330 |
インドネシア | 30 | 71 | 101 |
タイ | 33 | 68 | 101 |
カンボジア | 0 | 6 | 6 |
フィリピン | 15 | 13 | 28 |
スリランカ | 5 | 0 | 5 |
ミャンマー | 0 | 3 | 3 |
合計 | 740 | 3,517 | 4,257 |
初級 平成26年度国別男女別合格者数
国名 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
中国 | 607 | 2,982 | 3,589 |
ベトナム | 112 | 553 | 665 |
インドネシア | 41 | 73 | 114 |
タイ | 52 | 70 | 122 |
カンボジア | 3 | 5 | 8 |
フィリピン | 11 | 53 | 64 |
ミャンマー | 6 | 6 | 12 |
合計 | 832 | 3,742 | 4,574 |
初級 平成27年度国別男女別合格者数
国名 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
中国 | 600 | 2,728 | 3,328 |
ベトナム | 202 | 1,147 | 1,349 |
インドネシア | 45 | 117 | 162 |
タイ | 58 | 128 | 186 |
カンボジア | 9 | 56 | 65 |
フィリピン | 6 | 129 | 135 |
スリランカ | 2 | 3 | 5 |
ミャンマー | 22 | 44 | 66 |
合計 | 944 | 4,352 | 5,296 |
初級 平成28年度国別男女別合格者数
国名 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
中国 | 495 | 1,797 | 2,292 |
ベトナム | 242 | 1,952 | 2,194 |
インドネシア | 67 | 125 | 192 |
タイ | 69 | 146 | 215 |
カンボジア | 20 | 106 | 126 |
フィリピン | 34 | 202 | 236 |
ミャンマー | 34 | 140 | 174 |
モンゴル | 0 | 2 | 2 |
合計 | 961 | 4,470 | 5,431 |
初級 平成29年度国別男女別合格者数
国名 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
中国 | 519 | 1,637 | 2,156 |
ベトナム | 385 | 2,561 | 2,946 |
インドネシア | 113 | 145 | 258 |
タイ | 30 | 132 | 162 |
カンボジア | 7 | 115 | 122 |
フィリピン | 59 | 238 | 297 |
スリランカ | 1 | 3 | 4 |
ミャンマー | 66 | 165 | 231 |
合計 | 1,180 | 4,996 | 6,176 |
組合として本会へ加入をご希望の方は、本会総務部までご連絡ください。